Sistema / Caso scn id desc at v max instante vol
CG AEMET 01A01A1 Aforo en Río Segura - Contraparada Q 485.75 13/09/2019 04:30 10.91
EC AEMET 02S01E1 Embalse de Ojós S 86.28 12/09/2019 20:00 3.73
Mula AEMET 01E07E1 Embalse de los Rodeos S 16.06 12/09/2019 17:20 0.69
Cenajo AEMET 04E04E1 Embalse de Anchuricas S 8.40 11/09/2019 20:00 0.36
Mundo AEMET 03E02E1 Embalse de Talave S 7.13 11/09/2019 23:30 0.31
Guadalentin AEMET 05E03E1 Embalse de Puentes S 5.00 11/09/2019 20:00 0.22
Moratalla_Argos AEMET 02E08E1 Embalse de Moratalla S 2.32 12/09/2019 20:00 0.10
CG AEMET 07E01E1 Embalse de La Pedrera S 1.63 12/09/2019 20:00 0.07
Rbla_Moreras AEMET 01O06A2 Aforo en Rbla de las Moreras - Paretón de Totana Q 0.00 11/09/2019 20:00 0.00
Guadalentin AEMET 01O06A1 Aforo en Río Guadalentín - Paretón de Totana AgAb Q 0.00 11/09/2019 20:00 0.00
Quipar_Carcabo AEMET 02E03E1 Embalse de Alfonso XIII S 0.00 11/09/2019 20:00 0.00
Quipar_Carcabo AEMET ARGOS-QUIPAR Inicio del canal Argos-Quipar Q 0.00 11/09/2019 20:00 0.00