Sistema / Caso scn id desc at v max instante vol
CG AEMET 01A01A1 Aforo en Río Segura - Contraparada Q 335.58 13/09/2019 08:30 6.28
EC AEMET 02S01E1 Embalse de Ojós S 43.81 13/09/2019 07:00 1.89
Mula AEMET 01E07E1 Embalse de los Rodeos S 23.72 13/09/2019 07:00 1.02
Guadalentin AEMET 01E06E1 Embalse de José Bautista S 7.26 13/09/2019 07:00 0.31
Mundo AEMET 03E02E1 Embalse de Talave S 7.13 12/09/2019 07:10 0.31
Moratalla_Argos AEMET 02E08E1 Embalse de Moratalla S 3.16 13/09/2019 06:55 0.14
Cenajo AEMET 04S02E1 Embalse de Fuensanta S 2.79 12/09/2019 12:00 0.12
CG AEMET 07E01E1 Embalse de La Pedrera S 1.44 13/09/2019 04:05 0.06
Rbla_Moreras AEMET 01O06A2 Aforo en Rbla de las Moreras - Paretón de Totana Q 0.00 12/09/2019 07:00 0.00
Guadalentin AEMET 01O06A1 Aforo en Río Guadalentín - Paretón de Totana AgAb Q 0.00 12/09/2019 07:00 0.00
Quipar_Carcabo AEMET 02E03E1 Embalse de Alfonso XIII S 0.00 12/09/2019 07:00 0.00
Quipar_Carcabo AEMET ARGOS-QUIPAR Inicio del canal Argos-Quipar Q 0.00 12/09/2019 07:00 0.00