Sistema / Caso scn id desc at v max instante vol
Embalses_MI DATO_SAIH 01E02E1 Embalse de Santomera E 371.95 12/09/2019 16:10 5.79
CG DATO_SAIH 01E02E1 Embalse de Santomera E 371.95 12/09/2019 16:10 5.79
CG DATO_SAIH 01A01A1 Aforo en Río Segura - Contraparada Q 141.10 12/09/2019 20:00 2.08
EC DATO_SAIH 02S01E1 Embalse de Ojós E 125.04 12/09/2019 15:55 3.94
EC DATO_SAIH 02S01E1 Embalse de Ojós S 96.05 12/09/2019 18:40 3.21
Cenajo DATO_SAIH 04S03E1 Embalse de Cenajo E 54.09 12/09/2019 15:30 0.94
Mula DATO_SAIH 01E07E1 Embalse de los Rodeos E 23.00 12/09/2019 14:40 0.69
Mula DATO_SAIH 01E07E1 Embalse de los Rodeos S 17.31 12/09/2019 18:20 0.61
Guadalentin DATO_SAIH 05E02E1 Embalse de Valdeinfierno E 16.78 12/09/2019 20:00 0.04
Mundo DATO_SAIH 03E03E1 Embalse de Camarillas E 15.89 12/09/2019 15:25 0.77
Quipar_Carcabo DATO_SAIH 02E06E1 Embalse del Cárcabo E 10.30 12/09/2019 15:35 0.17
Cenajo DATO_SAIH 04E04E1 Embalse de Anchuricas S 8.44 12/09/2019 19:20 0.12
Mundo DATO_SAIH 03E02E1 Embalse de Talave S 7.24 12/09/2019 11:10 0.62
Moratalla_Argos DATO_SAIH 02E08E1 Embalse de Moratalla S 5.15 12/09/2019 16:05 0.08
Guadalentin DATO_SAIH 01E05E1 Embalse de Algeciras S 5.00 12/09/2019 17:25 0.01
Moratalla_Argos DATO_SAIH 02E08E1 Embalse de Moratalla E 4.26 12/09/2019 18:35 0.07
CG DATO_SAIH 07E01E1 Embalse de La Pedrera S 1.74 12/09/2019 15:10 0.12
Rbla_Moreras DATO_SAIH 01O06A2 Aforo en Rbla de las Moreras - Paretón de Totana Q 0.00 11/09/2019 20:00 0.00
Guadalentin DATO_SAIH 01O06A1 Aforo en Río Guadalentín - Paretón de Totana AgAb Q 0.00 11/09/2019 20:00 0.00
Embalses_MI DATO_SAIH 01E02E1 Embalse de Santomera S 0.00 11/09/2019 20:00 0.00
Quipar_Carcabo DATO_SAIH 02E03E1 Embalse de Alfonso XIII S 0.00 11/09/2019 20:00 0.00
Quipar_Carcabo DATO_SAIH ARGOS-QUIPAR Inicio del canal Argos-Quipar Q 0.00 11/09/2019 20:00 0.00