area_km2 id_geo id_nod rio id desc cat API A NC P0a NCa Sa K P-Med P-Acum-1d P-Acum-5d
69.920 S-001 03M01A1 Rambla de Minateda Rbla. de Minateda - 03M01A1 Marco de Control Rbla de Minateda 0 3.270 0.424 66.403 94.013 46.076 313.798 0.750 6.306 31.530 31.530
380.850 S-006 Arroyo de Morote Arroyo de Morote A. de Morote Arroyo de Morote 1 2.797 0.421 65.786 97.345 45.302 324.640 0.747 5.442 27.212 27.212
305.960 S-105 04A04A1 Río Segura R. Segura - 04A04A1 Aforo río Segura (El Gallego) 2 7.907 0.673 64.874 64.249 54.899 231.248 0.750 15.249 76.244 76.244
269.320 S-013 03A04A1 Río Mundo R. Mundo - 03A04A1 Aforo río Mundo (Azaraque) 3 3.778 0.430 63.480 106.160 43.609 355.271 0.750 7.285 36.424 36.424
517.900 S-014 02E05E1 Rambla del Judío Rbla. del Judío - 02E05E1 Embalse del Judío 4 1.362 0.420 66.217 97.313 46.020 324.401 0.503 8.277 41.384 41.384
136.320 S-017 03E03E1 Río Mundo R. Mundo - 03E03E1 Embalse de Camarillas 5 3.702 0.428 67.027 92.604 47.705 307.308 0.744 7.254 36.268 36.268
160.390 S-025 Chicamo-Desvío Río Chicamo R. Chicamo - Desvío Río Chicamo en desvío hacia Santomera 6 0.199 0.420 74.127 66.764 55.606 222.545 0.252 12.808 64.040 64.040
91.350 S-104 Af. Letur Rambla de Lorca Rbla Lorca - Af. Letur Rambla de Lorca (Letur) 7 10.706 1.127 60.053 37.758 62.470 164.020 0.742 21.098 105.490 105.490
30.730 S-041 02S01E1 Río Segura R. Segura - 02S01E1 Embalse de Ojós 8 1.995 0.420 74.563 67.411 57.025 224.743 0.500 12.367 61.836 61.836
12.360 S-047 02E01E1 Rambla de Mayés Rbla. de Mayés - 02E01E1 Embalse de Mayés 9 3.107 0.422 75.145 62.273 56.916 207.742 0.500 19.266 96.332 96.332
169.670 S-055 01E01E1 Río Mula R. Mula - 01E01E1 Embalse de La Cierva 10 1.867 0.424 71.843 74.596 52.952 248.954 0.501 11.196 55.978 55.978
18.600 S-056 01E04E1 Rambla de Doña Ana Rbla. de Doña Ana - 01E04E1 Embalse de Doña Ana 11 2.071 0.420 72.968 68.342 53.438 227.831 0.500 12.838 64.188 64.188
111.310 S-057 01O04A1 Rambla Salada Rbla Salada - 01O04A1 Aforo en Rbla Salada (Marco de control) 12 2.330 0.432 77.296 54.868 59.946 183.183 0.512 12.722 63.610 63.610
204.720 S-058 01E03E1 Río Pliego R. Pliego - 01E03E1 Embalse de Pliego 13 1.773 0.423 72.131 72.753 52.922 242.616 0.504 10.399 51.996 51.996
72.100 S-080 06M01A1 Rambla de Benipila Rbla. de Benipila - 06M01A1 Marco de control en Rbla de Benipila 14 0.097 0.420 76.987 56.214 59.315 187.379 0.250 6.608 33.042 33.042
67.510 S-085 06A11A1 Rambla de Benipila Rbla. de Benipila - 06A11A1 MC en Los Patojos, Rbla Benipila 15 0.071 0.420 74.333 63.442 55.187 211.474 0.250 4.865 24.324 24.324
77.520 S-039 02E07E1 Río Alhárabe R. Alhárabe - 02E07E1 Embalse de La Risca 16 2.275 0.421 73.296 69.076 54.335 230.330 0.507 13.813 69.066 69.066
173.700 S-008 03E02E1 Río Mundo R. Mundo - 03E02E1 Embalse de Talave 17 4.401 0.435 63.615 105.136 43.925 352.350 0.750 8.406 42.029 42.029
361.490 S-015 04S03E1 Río Segura R. Segura - 04S03E1 Embalse de Cenajo 18 8.089 0.710 63.166 64.142 54.490 233.496 0.746 15.773 78.866 78.866
32.130 S-106 01O02A1 Río Pliego R. Pliego - 01O02A1 Aforo en Río Pliego (Marco de control) 19 2.219 0.420 74.913 61.307 55.859 204.389 0.500 13.755 68.776 68.776
497.950 S-003 C. A. Morote - Rbla. Minateda Rambla de Minateda Rbla. de Minateda - A. Morote Rbla de Minateda hasta A. Morote 20 3.543 0.425 68.572 86.675 48.999 289.458 0.750 6.832 34.159 34.159
943.810 S-004 Rambla de Lazareto Rambla de Lazareto Rbla. de Lazareto Rambla de Lazareto 21 3.432 0.427 67.490 90.058 47.764 300.905 0.750 6.312 31.559 31.559
185.800 S-018 01A05A1 Río Chícamo R. Chícamo - 01A05A1 Aforo en Río Chícamo, Macisvenda 22 0.140 0.420 74.877 62.503 56.102 208.343 0.257 7.309 36.546 36.546
29.730 S-049 Rbla Salada AAb Santomera Rambla Salada Rbla. Salada AAb Santomera Rambla Salada aguas abajo del E. Santomera 23 0.549 0.420 62.910 113.721 42.909 379.118 0.258 28.953 144.763 144.763
57.670 S-066 06A19A1 Rambla de la Maraña Rbla. de la Maraña - 06A19A1 MC en La Maraña - Balsicas 24 0.030 0.420 75.880 59.051 57.390 196.836 0.250 2.053 10.267 10.267
48.670 S-070 06A03A1 Rambla del Albujón Rbla. del Albujón - 06A03A1 MC en Rambla del Albujón 25 0.119 0.420 75.298 61.569 56.767 205.230 0.250 8.136 40.681 40.681
65.930 S-091 05A09A1 Rambla Chirivel Rbla. Chirivel - 05A09A1 Marco de Control Rbla Chirivel 26 2.570 0.421 76.054 58.881 57.824 196.333 0.650 7.272 36.362 36.362
27.060 S-005 03E04E1 Rambla de los Charcos Rbla. de los Charcos - 03E04E1 Embalse de los Charcos 27 3.471 0.424 67.044 92.678 46.954 309.345 0.750 6.693 33.466 33.466
314.240 S-007 03A05A1 Río Mundo R. Mundo - 03A05A1 Aforo río Mundo (Liétor) 28 5.237 0.487 60.590 112.238 43.065 379.594 0.750 10.099 50.496 50.496
52.870 S-009 03E06E1 Rambla del Boquerón Rbla. del Boquerón - 03E06E1 Embalse del Boquerón 29 2.990 0.426 66.408 93.191 46.104 311.263 0.750 5.631 28.156 28.156
3.390 S-011 03R03A1 Río Mundo R. Mundo - 03R03A1 Aforo río Mundo (azud de Lietor) 30 4.210 0.430 72.425 77.312 56.541 258.617 0.750 8.119 40.593 40.593
111.250 S-019 04A07A1 Río Tus R. Tus - 04A07A1 Aforo río Tus, Balneario de Tus 31 4.992 0.460 69.620 78.647 52.334 264.796 0.750 9.555 47.777 47.777
378.270 S-020 02E04E1 Rambla del Moro Rbla. del Moro - 02E04E1 Embalse de Moro 32 1.867 0.421 74.318 65.794 55.792 219.363 0.499 11.595 57.973 57.973
4.600 S-022 04S03A1 Barranco de la Rendija Br. de la Rendija - 04S03A1 Aforo en Barranco de la Rendija 33 5.977 0.523 64.525 82.825 49.096 285.055 0.688 13.922 69.608 69.608
214.860 S-023 03A03A1 Río Segura R. Segura - 03A03A1 Aforo en Río Segura (Calasparra) 34 2.913 0.427 72.172 72.597 53.426 242.601 0.503 17.509 87.546 87.546
117.120 S-021 03A02A1 Río Segura R. Segura - 03A02A1 Aforo en Río Segura (Bayo) 35 5.529 0.483 68.615 77.376 52.321 262.828 0.746 10.848 54.238 54.238
64.790 S-026 02A01A1 Río Segura R. Segura - 02A01A1 Aforo en Río Segura - Almadenes 36 3.251 0.423 67.837 92.001 48.623 306.999 0.500 20.159 100.796 100.796
18.880 S-027 02A03A1 Río Segura R. Segura - 02A03A1 Aforo río Segura - Menjú 37 3.749 0.426 77.817 56.994 62.581 190.382 0.500 23.242 116.211 116.211
147.550 S-030 01E02E1 Rambla Salada Rbla. Salada - 01E02E1 Embalse de Santomera 38 0.470 0.420 67.352 95.136 48.016 317.142 0.257 25.588 127.942 127.942
43.790 S-033 04A05A1 Río Segura R. Segura - 04A05A1 Aforo río Segura (Las Juntas) 39 5.438 0.460 64.394 94.351 46.007 318.799 0.750 10.487 52.435 52.435
95.560 S-036 02A04A1 Río Segura R. Segura - 02A04A1 Aforo en río Segura - Blanca 40 3.164 0.423 72.991 70.101 54.373 233.885 0.500 19.617 98.084 98.084
272.560 S-024 02R01A1 Río Segura R. Segura - 02R01A1 Aforo en Río Segura (Cieza) 41 2.760 0.423 64.612 105.108 44.748 350.709 0.505 16.713 83.566 83.566
58.530 S-037 02A05A1 Río Argos R. Argos - 02A05A1 Aforo río Argos (Ab. Emb. Argos) 42 2.712 0.421 67.548 92.473 47.816 308.397 0.500 16.817 84.083 84.083
420.890 S-038 02E03E1 Río Quipar R. Quipar - 02E03E1 Embalse de Alfonso XIII 43 2.242 0.424 70.020 82.547 50.794 275.378 0.500 13.748 68.740 68.740
317.190 S-028 04A01A1 Río Taibilla R. Taibilla - 04A01A1 Aforo en río Taibilla (Confluencia con Segura) 44 6.787 0.622 67.392 62.912 55.777 223.457 0.748 13.148 65.742 65.742
131.540 S-035 02O03A1 Rambla del Tinajón Rbla. del Tinajón - 02O03A1 Marco de control en Rbla del Tinajón 45 3.068 0.422 73.860 67.226 55.349 224.262 0.498 19.157 95.786 95.786
44.600 S-042 02R02A1 Río Segura R. Segura - 02R02A1 Aforo en Río Segura (Archena) 46 2.938 0.422 75.326 62.064 57.269 207.032 0.500 18.215 91.074 91.074
452.160 S-043 02E02E1 Río Argos R. Argos - 02E02E1 Embalse de Argos 47 1.411 0.421 69.791 82.735 50.238 275.809 0.501 8.629 43.143 43.143
3.500 S-044 02A02A1 Río Segura R. Segura - 02A02A1 Aforo en Río Segura - Ojós 48 2.071 0.421 78.400 49.865 60.438 166.268 0.500 12.839 64.193 64.193
240.950 S-046 01A01A1 Río Segura R. Segura - 01A01A1 Aforo en Río Segura - Contraparada 49 3.067 0.427 68.802 91.055 50.547 303.894 0.497 18.915 94.577 94.577
50.920 S-050 01E07E1 Río Mula R. Mula - 01E07E1 Embalse de los Rodeos 50 2.686 0.421 80.502 45.260 64.146 150.933 0.500 16.655 83.276 83.276
118.980 S-051 07C02A1 Azarbe de Merancho Az. de Merancho - 07C02A1 Aforo en Cola del Azarbe de Merancho 51 0.229 0.420 63.765 117.302 45.599 391.006 0.250 15.633 78.163 78.163
18.480 S-054 Rbla Alcorisa Rambla Alcorisa Rbla. Alcorisa Rambla Alcorisa 52 0.352 0.420 70.353 81.547 50.829 271.823 0.250 24.024 120.119 120.119
166.580 S-053 07C05A1 Azarbe de Hurchillo Az. de Hurchillo - 07C05A1 Aforo en Cola del Azarbe de Hurchillo 53 0.414 0.427 64.053 109.666 44.423 365.631 0.250 22.870 114.348 114.348
72.730 S-059 Guadalentín-Confluencia Río Guadalentín R. Guadalentín - Confluencia Guadalentín en la confluencia con el Segura 54 0.401 0.421 68.018 101.434 51.156 338.129 0.272 10.549 52.747 52.747
35.020 S-060 07E01E1 Arroyo Grande A. Grande - 07E01E1 Embalse de La Pedrera 55 0.313 0.420 74.153 73.269 56.058 222.681 0.250 21.360 106.798 106.798
65.280 S-061 Murcia-Autovía Río Segura R. Segura - Murcia-Autovía Murcia Autovía 56 2.251 0.426 70.354 82.710 52.097 276.276 0.445 12.693 63.467 63.467
443.590 S-062 05E03E1 Río Guadalentín R. Guadalentín - 05E03E1 Embalse de Puentes 57 4.284 0.435 76.731 55.546 59.810 186.210 0.649 12.171 60.854 60.854
63.750 S-063 Rbla Romos Rambla de los Romos Rbla. de los Romos - Rbla Romos Rambla de los Romos 58 0.145 0.420 66.676 98.163 47.167 327.211 0.250 9.863 49.316 49.316
138.330 S-064 01O05A1 Río Guadalentín R. Guadalentín - 01O05A1 Aforo en Río Guadalentín - El Palmar 59 3.681 0.426 72.227 73.142 53.790 244.321 0.641 10.637 53.183 53.183
68.890 S-068 06A01A1 Rambla Albujón Rbla. Albujón - 06A01A1 MC en La Puebla , Rbla Albujón 60 0.098 0.420 76.384 57.132 58.082 190.440 0.250 6.703 33.516 33.516
188.820 S-073 06A05A1 Rambla del Albujón Rbla. del Albujón - 06A05A1 MC en Fuente Álamo, Rbla Albujón 61 0.137 0.420 71.722 75.467 52.440 251.560 0.254 7.299 36.496 36.496
33.760 S-074 Rbla La Maraña-Autovía Rambla La Maraña Rbla. La Maraña-Autovía Rambla La Maraña en la Autovía del Mediterráneo 62 0.023 0.420 76.591 56.326 58.277 187.753 0.250 1.582 7.910 7.910
73.300 S-076 06A02A1 Rambla del Albujón Rbla. del Albujón - 06A02A1 MC en Pozo Estrecho, Rbla Albujón 63 0.110 0.420 76.908 55.198 58.673 183.995 0.250 7.468 37.340 37.340
4.160 S-077 Rbla Albujón-Urb Fuensanta Rambla del Albujón Rbla. Albujón-Urb Fuensanta Rbla Albujón en puente de la urbanización La Fuensanta 64 0.051 0.420 78.650 51.864 62.196 172.880 0.250 3.451 17.253 17.253
260.550 S-078 Río de Vélez Río de Vélez R. de Vélez Río de Vélez 65 4.433 0.434 67.867 87.617 48.722 293.496 0.650 12.545 62.725 62.725
150.450 S-082 06A07A1 Rambla de las Moreras Rbla. de las Moreras - 06A07A1 MC en RM332, Rbla Moreras 66 0.104 0.420 65.048 102.297 44.673 340.989 0.250 7.079 35.396 35.396
1.570 S-083 05A12A1 Barranco La Fuente Br. La Fuente - 05A12A1 M.C. Barranco La Fuente (Vélez Blanco) 67 4.056 0.428 59.900 118.765 39.014 397.048 0.650 11.478 57.392 57.392
8.470 S-084 05A11A1 Río Chico R. Chico - 05A11A1 Marco de Control Río Chico (Vélez Rubio) 68 3.891 0.427 60.680 121.696 40.414 406.672 0.650 11.010 55.048 55.048
155.020 S-072 06A04A1 Rambla del Albujón Rbla. del Albujón - 06A04A1 MC en El Estrecho, Rbla Albujón 69 0.110 0.420 75.008 61.506 56.147 205.020 0.250 7.529 37.643 37.643
426.230 S-069 05E02E1 Río Luchena R. Luchena - 05E02E1 Embalse de Valdeinfierno 70 4.766 0.444 73.433 65.917 56.073 221.422 0.650 13.447 67.234 67.234
212.030 S-086 05A10A1 Rambla Chirivel Rbla. Chirivel - 05A10A1 M.C. Rbla Chirivel (Vélez Rubio) Vano1 71 3.127 0.423 69.589 82.685 50.008 275.918 0.650 8.849 44.243 44.243
2.970 S-088 06A12A1 Rambla Canteras Rbla. Canteras - 06A12A1 MC en Canteras, Rbla Canteras 72 0.075 0.420 75.300 59.785 56.236 199.284 0.250 5.113 25.565 25.565
1.490 S-089 06A13A1 Rambla La Azohía Rbla. La Azohía - 06A13A1 MC en Cedacero, Rbla La Azohía 73 0.060 0.420 78.400 49.985 60.387 166.618 0.250 4.104 20.520 20.520
6.660 S-090 06A15A1 Rambla del Cabezo Negro Rbla. del Cabezo Negro - 06A15A1 MC Casas Estrechas, Rbla Cab.Negro 74 0.072 0.420 72.575 69.155 52.803 230.515 0.250 4.901 24.503 24.503
610.840 S-079 01O06A3 Río Guadalentín R. Guadalentín - 01O06A3 Aforo en Río Guadalentín - Paretón Totana Ag.Arr. 75 4.403 0.437 67.075 90.589 48.200 303.838 0.643 12.614 63.071 63.071
47.590 S-093 Rbla Ramonete Rabla Ramonete Rbla. Ramonete Rabla Ramonete en desembocadura 76 0.165 0.420 64.496 102.384 43.655 341.281 0.250 11.278 56.389 56.389
21.600 S-094 06A14A1 Rambla Miñarros Rbla. Miñarros - 06A14A1 MC en Ramonete, Rbla Miñarros 77 0.162 0.420 61.826 114.545 40.767 381.815 0.250 11.034 55.172 55.172
49.270 S-097 05A03A1 Rambla Charcones Rbla. Charcones - 05A03A1 MC Rmb.Charcones (Pulpí) 78 0.181 0.420 64.344 104.227 43.668 347.423 0.250 12.317 61.586 61.586
61.230 S-100 05A07A1 Rambla Canalejas Rbla. Canalejas - 05A07A1 Marco de Control Rbla Canalejas Vano1 79 0.119 0.420 69.740 83.483 50.368 278.277 0.250 8.127 40.633 40.633
56.610 S-101 05A05A1 Rambla Guazamara Rbla. Guazamara - 05A05A1 Marco de Control Rbla Guazamara Vano1 80 0.181 0.420 68.733 86.020 48.722 286.758 0.250 6.339 31.694 31.694
31.710 S-102 Rbla Canalejas Rambla Canalejas Rbla. Canalejas Rambla Canalejas antes del r. Almanzora 81 0.025 0.420 73.132 70.388 54.124 234.628 0.250 1.680 8.371 8.402
8.270 S-103 05A06A1 Rambla Las Gachas Rbla. Las Gachas - 05A06A1 Marco de Control Rbla Las Gachas 82 0.049 0.420 71.178 78.599 51.884 261.995 0.250 3.326 16.627 16.628
251.610 S-034 02E08E1 Río Moratalla R. Moratalla - 02E08E1 Embalse de Moratalla 83 2.466 0.424 68.796 88.249 49.463 294.463 0.501 15.101 75.504 75.504
297.330 S-016 04S02E1 Río Segura R. Segura - 04S02E1 Embalse de Fuensanta 84 7.101 0.564 70.551 60.110 58.102 210.254 0.750 13.694 68.469 68.469
240.380 S-002 03E05E1 Rambla del Bayco Rbla. del Bayco - 03E05E1 Embalse del Bayco 85 2.901 0.422 67.244 90.808 46.834 302.863 0.750 5.589 27.947 27.947
158.340 S-010 03A07A1 Río Bogarra R. Bogarra - 03A07A1 Aforo en el río Bogarra, Bogarra 86 4.697 0.449 66.535 89.140 47.755 299.661 0.750 8.990 44.950 44.950
102.440 S-012 03A06A1 Río Mundo R. Mundo - 03A06A1 Aforo en cabecera del río Mundo, Riópar 87 7.965 0.663 68.370 54.522 58.614 196.353 0.750 15.010 75.048 75.048
12.020 S-031 07E02E1 Barranco del Bosch Br. del Bosch - 07E02E1 Embalse de Crevillente 88 0.129 0.420 78.218 51.271 60.445 170.905 0.250 8.816 44.081 44.081
234.930 S-032 04E04E1 Río Segura R. Segura - 04E04E1 Embalse de Anchuricas 89 2.848 0.425 65.800 97.604 45.882 326.012 0.750 5.441 27.203 27.203
314.430 S-045 04E06E1 Río Taibilla R. Taibilla - 04E06E1 Embalse de Taibilla 90 1.203 0.420 64.885 104.860 44.718 349.563 0.748 2.307 11.535 11.535
270.130 S-048 04E05E1 Río Zumeta R. Zumeta - 04E05E1 Embalse de La Vieja o La Novia 91 2.616 0.421 69.408 86.426 50.209 288.256 0.750 5.020 25.102 25.102
420.170 S-052 R. Quipar- La Almudema Río Quipar R. Quipar- La Almudema Río Quipar en La Almudema 92 1.107 0.420 76.004 59.682 57.797 198.950 0.504 6.574 32.868 32.868
127.920 S-092 05O01A1 Rambla de Nogalte Rbla. de Nogalte - 05O01A1 Marco de control en Puerto Lumbreras 93 4.945 0.451 67.994 82.452 49.213 277.228 0.650 13.807 69.035 69.035
70.130 S-095 06A16A1 Rambla Minglano Cañarete Rbla. Minglano Cañarete - 06A16A1 MC Loma de Escribano, Rbl Minglano Cañarete 94 0.148 0.420 64.717 102.764 44.253 342.547 0.250 10.091 50.456 50.456
11.400 S-099 06A17A1 Rambla Quiñoneros Rbla. Quiñoneros - 06A17A1 MC en Cope-Águilas, Rbla Quiñoneros 95 0.128 0.420 68.725 82.741 48.033 275.803 0.250 8.722 43.611 43.611
248.620 S-029 04A06A1 Río Segura R. Segura - 04A06A1 Aforo río Segura (La Graya) 96 4.356 0.445 68.741 81.880 50.451 275.249 0.750 8.374 41.871 41.871
30.900 S-040 02E06E1 Rambla del Cárcabo Rbla. del Cárcabo - 02E06E1 Embalse del Cárcabo 97 3.591 0.425 77.268 55.314 59.931 184.675 0.500 22.263 111.314 111.314
532.140 S-065 01E06E1 Río Guadalentín R. Guadalentín - 01E06E1 Embalse de José Bautista 98 2.684 0.422 72.709 70.508 53.709 235.172 0.648 7.648 38.238 38.238
400.890 S-071 05R01A1 Río Guadalentín R. Guadalentín - 05R01A1 Aforo Guadalentin (Lorca) 99 4.499 0.435 76.255 58.079 59.353 194.626 0.649 12.761 63.807 63.807
44.560 S-067 01E05E1 Rambla de Algeciras Rbla. de Algeciras - 01E05E1 Embalse de Algeciras 100 2.506 0.421 75.696 61.970 58.012 206.630 0.650 7.092 35.458 35.458
3.200 S-075 06A06A1 Rambla de la Murta Rbla. de la Murta - 06A06A1 MC en Los Cegarras, Rbl de la Murta 101 0.127 0.420 75.567 59.542 56.785 198.472 0.250 8.671 43.355 43.355
70.230 S-081 06A09A1 Rambla de las Moreras Rbla. de las Moreras - 06A09A1 MC en Camposol, Rbla Moreras 102 0.980 0.421 70.029 79.772 50.051 265.964 0.366 7.857 39.286 39.286
22.130 S-087 Rbla Moreras - Rbla. Reventón Rambla de las Moreras Rbla. Moreras - Rbla. Reventón Rambla de las Moreras antes de Rbla. Reventón 103 0.089 0.420 70.564 78.697 50.871 262.323 0.250 6.051 30.254 30.254
22.280 S-096 05A02A1 Rambla Charcones Rbla. Charcones - 05A02A1 MC Rbla.Charcones (La Escarihuela) Vano1 104 1.373 0.424 66.350 92.900 45.819 310.153 0.359 12.216 61.081 61.081
127.350 S-098 05A04A1 Rambla del Pinar Rbla. del Pinar - 05A04A1 Marco de Control Rbla del Pinar Vano1 105 0.215 0.420 65.279 99.805 44.622 332.702 0.253 12.255 61.273 61.273
171.060 S-107 01O03A1 Río Mula R. Mula - 01O03A1 Aforo en Río Mula (Marco de control)Aforo en Río Mula (Marco de control) 106 2.382 0.421 77.303 55.753 59.826 185.887 0.500 14.766 73.828 73.828