I ID DESC area_km2 X Y
0 IA1 SEGURA - E. ANCHURICAS 237.78875 533026.89 4225323.3
1 IA2 ZUMETA - E. LA VIEJA 285.52812 536158.18 4213159.4
2 IA3 SEGURA - E. FUENSANTA 700.21438 553153.58 4242532.3
3 IA4 TAIBILLA- E. TAIBILLA 315.5925 560443.69 4220545.6
4 IA5 TAIBILLA - E. A. CONFLUENCIA SEGURA 280.81313 565989.79 4236193.6
5 IA6 SEGURA - E. A. LOS GALLEGOS 437.93 578224.43 4251264.7
6 IA7 SEGURA - E. CENAJO 362.99 592914.85 4247401.4
7 IB1 BOGARRA-MUNDO 202.38875 561029.75 4271749.7
8 IB10 MUNDO - E. CAMARILLAS 125.72938 624739.25 4251711.0
9 IB2 MUNDO - AZUD DE LIETOR 392.24187 565780.42 4265904.7
10 IB3 MUNDO - E. TALAVE 177.7675 590305.92 4266797.8
11 IB4 RBLA. MULLIDAR - ENCAUZAMIENTO E. BOQUERÓN 249.3825 589496.13 4277416.4
12 IB5 RBLA. BOQUERON - E .BOQUERÓN 49.79062 604104.85 4268814.0
13 IB6 MUNDO - E. A. AZARAQUE 277.1125 609104.87 4259785.8
14 IB7 RBLA. LOS CHARCOS - E. LOS CHARCOS 28.36313 610404.36 4281750.6
15 IB8 RBLA. EL BAYCO - E. EL BAYCO 245.65625 631149.86 4286620.6
16 IB9 RBLA. DE MINATEDA - P. M. RBLA. MINATEDA 734.2025 622633.69 4272820.6
17 IC SEGURA - E. A. BAYO 120.61125 613251.02 4245865.2
18 IIA1 ALHARABE - E. LA RISCA 79.00562 577955.14 4228650.3
19 IIA2 MORATALLA - E. MORATALLA 252.24062 596344.37 4229250.7
20 IIA3 ARGOS - E. ARGOS 444.63813 590535.06 4218233.2
21 IIA4 QUIPAR - E. ALFONSO XIII 860.55 594851.06 4211439.8
22 IIA5 ARGOS - SEGURA 58.56562 612519.77 4229531.2
23 IIA6 RBLA. CÁRCABO - E. CÁRCABO 36.81938 630157.57 4227997.2
24 IIB1 RBLA. JUDIO - E. JUDIO 663.73812 644915.69 4259475.0
25 IIB2 RBLA. MORO - E. MORO 379.46812 655238.39 4245421.0
26 IIC1 SEGURA - E. A. CALASPARRA 220.07063 603809.74 4238635.8
27 IIC2 SEGURA - E. A. ALMADENES 55.405 620027.34 4235327.5
28 IIC3 SEGURA - E. A. CIEZA 272.07812 630304.64 4240547.4
29 IIC4 SEGURA - AZUD DE OJÓS 137.28125 639073.36 4227317.0
30 IIIA1 RBLA. MAYÉS - E. MAYÉS 11.96875 639665.76 4219917.6
31 IIIA2 MULA - E. LA CIERVA 171.71625 616216.83 4208594.4
32 IIIA3 PLIEGO - E. PLIEGO 207.13813 622325.93 4199782.5
33 IIIA4 RBLA. DOÑA ANA - E. DOÑA ANA 17.67375 623508.61 4209156.1
34 IIIA5 PLIEGO - P. M. PLIEGO 34.46813 628427.18 4208437.8
35 IIIA6 MULA - P. M. MULA 164.77687 634448.41 4213521.9
36 IIIA7 MULA - E. LOS RODEOS 57.1625 644694.53 4212978.0
37 IIIA8 RBLA. SALADA - P. M. RBLA. SALADA 111.95697 642202.55 4204576.5
38 IIIB RBLA. TINAJÓN - P. M. TINAJÓN 134.80875 652152.42 4230893.1
39 IIIC SEGURA - E. A. CONTRAPARADA 282.91312 652422.11 4217261.9
40 IVA SEGURA - AZUD DE LOS HUERTOS 458.88786 669678.31 4207273.7
41 IVB RBLA. SALADA - E. SANTOMERA 144.43125 663389.03 4226394.3
42 VA1 CARAMEL - E. VALDEINFIERNO 464.045 578335.84 4185861.5
43 VA2 VELEZ - E. PUENTES 587.50375 578000.97 4167389.3
44 VA3 LUCHENA - E. PUENTES 433.4525 599054.33 4192019.2
45 VB1 GUADALENTIN - P. M. LORCA 397.48438 611048.17 4181752.6
46 VB2 GUADALENTÍN - P. M. PARETÓN DE TOTANA 611.35375 615292.0 4165054.7
47 VB3 RBLA. NOGALTE - P. M. RBLA. NOGALTE 133.59563 593379.91 4160199.6
48 VC1 RBLA. ALGECIRAS - E. ALGECIRAS 46.62 635441.47 4194935.6
49 VC2 GUADALENTÍN- E. JOSÉ BAUTISTA 554.16188 635785.32 4186819.5
50 VD GUADALENTÍN - P. M. REGUERÓN (EL PALMAR) 171.26636 652838.3 4197591.7
51 VIA SEGURA - GUARDAMAR 287.20483 690944.96 4215447.1
52 VIB CHÍCAMO - PARTIDOR 348.46125 670627.18 4242182.7
53 VIC CHÍCAMO - SEGURA 569.71843 686905.01 4229466.0
54 VIIA RBLA. EL ALBUJÓN 789.74204 666236.54 4180207.1
55 VIIB1 RBLA. CANALEJAS 400.73487 607323.69 4142788.9
56 VIIB2 RBLAS. COSTA VILLARICOS - BOLNUEVO 493.54314 627655.5 4149772.4
57 VIIB3 RBLA. LAS MORERAS 262.41043 643241.86 4167251.3
58 VIIB4 RBLAS. COSTA MAZARRÓN - CARTAGENA 121.5724 662423.09 4162298.3
59 VIIB5 RBLA. BENIPILA 152.84784 670476.53 4168999.2
60 VIIB6 RBLAS. COSTA CARTAGENA - CABO DE PALOS 179.20449 689100.35 4165417.0
61 VIIC1 RBLAS. MAR MENOR NORTE 325.18972 683242.59 4190087.0
62 VIIC2 RBLAS. COSTA SAN PEDRO - GUARDAMAR 329.88691 696111.2 4203617.9
63 VIII ALTIPLANO 1104.61264 651355.61 4285592.1