Nombre/ID: IA1 IA2 IA3 IA4 IA5 IA6 IA7 IB1 IB10 IB2 IB3 IB4 IB5 IB6 IB7 IB8 IB9 IC IIA1 IIA2 IIA3 IIA4 IIA5 IIA6 IIB1 IIB2 IIC1 IIC2 IIC3 IIC4 IIIA1 IIIA2 IIIA3 IIIA4 IIIA5 IIIA6 IIIA7 IIIA8 IIIB IIIC IVA IVB VA1 VA2 VA3 VB1 VB2 VB3 VC1 VC2 VD VIA VIB VIC VIIA VIIB1 VIIB2 VIIB3 VIIB4 VIIB5 VIIB6 VIIC1 VIIC2 VIII
Tipo/atributo: P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P
Modelo/escenario: Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min Prec-5min
Instante \ Unidades: mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
11/09/2019 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0027 0.0013 0 0 0 0 0 0 0
11/09/2019 20:05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0009 0.0147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0128 0.0004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1544 0.0244 0.1571 0.0172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/09/2019 20:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0009 0.0128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0128 0.0004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2063 0.1791 0.1162 0.0153 0.0549 0.0719 0 0 0 0 0 0 0 0.1345 0.0407 0 0 0 0 0 0 0
11/09/2019 20:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0011 0 0 0 0 0 0 0.0214 0.0074 0 0 0 0.0009 0.0150 0 0 0.0376 0.0006 0 0 0 0 0 0.0128 0.0004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2132 0.1599 0.1591 0.0211 0.1222 0.1325 0 0 0 0 0.0001 0 0 0.2729 0.0811 0 0 0 0 0 0 0.0551
11/09/2019 20:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1171 0.0642 0.0845 0.0046 0.0179 0.0020 0 0 0 0 0 0 0 0.0450 0.0135 0 0 0 0 0 0 0
11/09/2019 20:25 0 0 0 0.0022 0.0001 0.0019 0.0014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0076 0.0186 0.0687 0.0302 0 0 0 0 0.0012 0 0 0 0 0.0304 0.0449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2132 0.0803 0.1461 0.0263 0.0013 0.0215 0.0049 0.0068 0 0 0 0 0 0.0004 0 0 0 0 0 0 0 0
11/09/2019 20:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0128 0 0.1219 0.1079 0.0025 0 0.0005 0.0337 0 0 0.0227 0 0 0 0.0018 0 0 0 0 0 0 0.0010 0 0
11/09/2019 20:35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0009 0.0098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0128 0.0004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1369 0.0766 0.0732 0.0127 0.0001 0.0039 0 0 0.0002 0 0 0 0.0824 0 0 0 0 0.0109 0 0 0 0
11/09/2019 20:40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0573 0.0400 0 0 0 0 0 0 0.0001 0 0 0 0.0414 0 0 0 0 0.0054 0 0 0 0
11/09/2019 20:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1845 0.1249 0.0010 0 0.0001 0.0039 0 0.0001 0 0 0 0 0.0959 0 0 0.0039 0.0092 0.0374 0 0 0 0
11/09/2019 20:50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0086 0.0470 0 0 0.0038 0.0253 0 0 0.0021 0.0431 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0439 0.0006 0 0.0006 0.2143 0.1587 0.0258 0.0025 0.0040 0.0158 0 0.0011 0 0 0 0 0.1765 0.0002 0.0067 0.0539 0.0193 0.1345 0 0 0 0
11/09/2019 20:55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0860 0 0.7861 0.0038 0.0253 0 0.0020 0.0172 0.3519 0.0625 0.0155 0.0078 0.0474 0.0458 0.1287 0 0.0018 0.0439 0.0009 0 0.0006 0.0498 0.0134 0 0 0.0024 0 0 0.0036 0 0 0 0 0.1079 0 0.0204 0.1547 0.0391 0.0374 0 0 0 0
11/09/2019 21:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0281 0 0.2614 0 0 0 0.0005 0.0050 0.1028 0.0208 0.0019 0 0 0 0.0407 0 0 0 0.0001 0 0 0.0345 0.0497 0.0010 0 0.0024 0.0039 0 0.0046 0 0 0 0 0.0074 0.0139 0.0106 0.0505 0.0048 0 0 0 0 0
11/09/2019 21:05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0661 0 0.6106 0 0 0 0.0018 0.0118 0.2401 0.0483 0.0144 0.0078 0.0474 0.0458 0.1016 0 0.0018 0 0.0012 0.0994 0.0001 0 0 0 0 0.0030 0 0 0.0060 0.0959 0 0 0 0.0296 0 0.0106 0.1005 0.0147 0 0 0.0196 0.0002 0
11/09/2019 21:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0278 0 0.2614 0 0 0 0.0005 0.0050 0.1028 0.0208 0.0019 0 0 0 0.0407 0 0 0 0.0053 0.1426 0.0001 0 0 0 0 0.0047 0 0 0.0065 0.0035 0 0 0 0.0252 0 0.0408 0.3013 0.0590 0 0 0.0081 0 0
11/09/2019 21:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0118 0 0.0867 0 0 0 0 0.0016 0.0341 0.0067 0.0310 0.0449 0 0 0.0134 0 0 0 0.0081 0.1348 0.0001 0 0 0.0179 0.0192 0.0003 0 0.0049 0.0068 0.0776 0 0 0 0.0064 0 0 0 0 0 0 0.0073 0 0
11/09/2019 21:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0346 0.0509 0.0262 0.0014 0.0867 0 0 0.0005 0 0.0016 0.0341 0.0067 0.0070 0 0 0 0.0134 0 0 0 0.0008 0.0429 0.0001 0 0 0.0034 0 0 0 0 0 0.0228 0 0 0 0.0021 0 0 0 0 0 0 0.0028 0 0
11/09/2019 21:25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0019 0.0187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0478 0.0042 0.0237 0.0015 0.0050 0 0.0169 0 0.0035 0.1289 0.0001 0 0 0.0012 0 0 0 0.0102 0.0348 0.2454 0 0 0 0.0170 0 0 0 0 0 0 0.0086 0 0
11/09/2019 21:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0105 0.0617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0478 0.0042 0.0237 0.0015 0.0050 0 0 0 0 0.0061 0 0.0382 0 0.0205 0 0 0 0 0.0014 0.0489 0.0149 0 0 0.0094 0 0 0 0 0 0 0.0457 0.2830 0
11/09/2019 21:35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0009 0.0127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1211 0.0842 0.1242 0.0494 0.0079 0 0.0025 0 0.0065 0.0247 0 0 0 0.0078 0.0020 0 0 0 0.0030 0.1056 0.0194 0 0 0.0187 0 0 0 0 0 0 0.0587 0.3639 0
11/09/2019 21:40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0273 0.1466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1676 0.1146 0.1137 0.0064 0.0004 0 0.0085 0 0 0.0008 0 0.1147 0 0.0695 0.0031 0 0 0.0045 0.0175 0.0526 0.0019 0 0 0.0029 0 0 0 0 0 0 0.0065 0.0404 0
11/09/2019 21:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0345 0.1717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0032 0 0.1527 0 0.0776 0 0 0 0 0 0 0.0004 0 0 0.0040 0 0 0 0 0 0.0044 0.0762 0.0193 0
11/09/2019 21:50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0173 0.0858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0764 0 0.0388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/09/2019 21:55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0173 0.0858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0093 0 0.0764 0 0.0388 0 0 0 0 0 0 0.0279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0851 0.5259 0
11/09/2019 22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0107 0.0567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0253 0.0065 0 0 0.0001 0 0.0085 0 0 0.0064 0 0.0439 0.0001 0.1642 0.0267 0.0001 0 0.0515 0.0185 0.0014 0.0194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0587 0.3639 0
11/09/2019 22:05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0173 0.0883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0304 0.0449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0764 0 0.0570 0.0192 0.0003 0 0.0049 0.0068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/09/2019 22:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/09/2019 22:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0063 0 0 0.0423 0 0 0 0 0 0.0399 0.7700 0.2306 0
11/09/2019 22:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0004 0 0 0.0040 0 0 0 0 0 0.0044 0.0762 0.0193 0
11/09/2019 22:25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0057 0 0 0.0001 0 0.0085 0 0 0 0 0.3055 0.0329 0.2536 0.0143 0.0001 0 0.0515 0.0185 0.0014 0 0 0 0.0133 0 0 0 0 0.0191 0 0 0 0
11/09/2019 22:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0062 0 0.1529 0.0164 0.1270 0.0069 0 0 0 0 0 0.0009 0 0 0.0085 0 0 0 0 0 0.0077 0.1529 0.0380 0
11/09/2019 22:35 0.0634 0.0781 0.0038 0.0116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0009 0 0 0.0188 0 0 0 0 0.0014 0.0077 0.1529 0.0380 0
11/09/2019 22:40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0023 0 0 0.0047 0.0001 0 0 0 0.2424 0 0.0037 0.0531 0.0109 0.2445 0 0 0 0
11/09/2019 22:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0085 0 0 0.0405 0 0.0994 0.0267 0 0 0 0 0.0045 0.0175 0.0526 0 0 0 0.4423 0 0 0.0039 0.0092 0.0536 0.0903 0.6167 0.0356 0
11/09/2019 22:50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0074 0 0.1266 0.0499 0.0010 0 0.0001 0.0039 0 0.0003 0 0 0 0 0.1329 0 0.0292 0.1186 0.0695 0.0605 0.0357 0.1153 0.0069 0
11/09/2019 22:55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0001 0 0 0 0.2215 0 0 0 0 0.2852 0.0513 0.0935 0.0064 0
11/09/2019 23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0310 0 0.0573 0.0400 0 0 0.0030 0 0 0.0058 0.0001 0.0129 0 0 0.5427 0 0.0106 0.1017 0.0178 0.3097 0.3833 0.5495 0.2787 0
11/09/2019 23:05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0106 0 0 0 0 0 0.0496 0 0 0.0044 0 0 0 0 0.2174 0 0.2722 0.2430 0.0425 0.1142 0.0998 0.1654 0.0102 0
11/09/2019 23:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0023 0 0 0.0046 0 0 0 0 0.2063 0 0.0037 0.0518 0.0078 0.3252 0.0316 0.0132 0.0018 0
11/09/2019 23:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0185 0 0.0007 0.0349 0 0 0.0094 0 0 0.0259 0 0.0027 0 0 0.0634 0 0.0028 0.0289 0 0.0622 0.0285 0.4604 0.1143 0
11/09/2019 23:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0004 0 0 0.0704 0 0 0.0013 0.0466 0.2893 0.6311 0.0762 0.0193 0
11/09/2019 23:25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0270 0 0 0.0008 0.4420 0.4614 0.0824 0.0003 0 0
11/09/2019 23:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0140 0 0 0.0353 0.0001 0 0 0 0.0790 0 0.0106 0.1324 0.1146 0.0583 0 0 0 0
11/09/2019 23:35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0002 0 0 0 0 0.0014 0.0179 0 0 0.0353 0.0086 0 0 0 0.0975 0 0.0017 0.0199 0.1097 0.0321 0.0267 0 0 0
11/09/2019 23:40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0101 0 0 0 0 0 0.0023 0 0 0.0046 0 0 0 0 0.1073 0 0.0037 0.0505 0.0048 0.0275 0.0223 0.1544 0.0088 0
11/09/2019 23:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0001 0 0 0 0.0810 0 0 0.0013 0.0031 0.0531 0.0054 0.0013 0 0
11/09/2019 23:50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0008 0 0 0.0010 0 0 0 0 0.0501 0 0.0067 0.0500 0.0101 0.0635 0.0054 0.0013 0 0
11/09/2019 23:55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0077 0 0 0.0151 0 0 0 0 0.0669 0 0.0182 0.2026 0.0272 0.0251 0 0 0 0
12/09/2019 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0141 0 0 0.0324 0 0 0 0 0.0261 0 0.0436 0.3307 0.0590 0 0 0 0 0
12/09/2019 00:05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0023 0 0 0.0046 0 0 0 0 0.0217 0 0.0037 0.0505 0.0498 0.0690 0.2979 0 0 0
12/09/2019 00:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0162 0 0 0 0.0215 0.0593 0.3474 0 0 0
12/09/2019 00:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0094 0 0 0.0259 0 0 0 0 0.0059 0 0.0028 0.0289 0.0049 0.0137 0.0802 0 0 0
12/09/2019 00:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0014 0 0 0 0 0.0014 0.0179 0 0 0.0323 0 0.0042 0 0 0.0025 0 0.0017 0.0165 0.0273 0.0346 0.0578 0.0131 0.0810 0
12/09/2019 00:25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0194 0.1212 0
12/09/2019 00:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0068 0 0 0.0053 0 0 0 0.0017 0.0046 0.0306 0.0957 0.1403 0
12/09/2019 00:35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0024 0 0 0.0365 0 0 0 0.0083 0.0246 0.1697 0.1312 0.0631 0
12/09/2019 00:40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0491 0 0.0058 0.0428 0 0 0 0.0228 0.0844 0.3289 0.1172 0.0512 0
12/09/2019 00:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0044 0.0004 0 0 0.0584 0 0 0 0.0694 0.0978 0.3033 0.1460 0.0249 0
12/09/2019 00:50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0057 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0014 0.0489 0.0019 0 0 0.0906 0 0 0 0.0598 0.1321 0.2494 0.0940 0.0473 0
12/09/2019 00:55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0227 0.0439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0024 0.0228 0 0.0871 0 0 0.0002 0.0482 0.1606 0.2697 0.1499 0.0649 0.0322
12/09/2019 01:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0227 0.0439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0046 0.0228 0 0.0954 0 0.0001 0.0037 0.2088 0.2083 0.3359 0.1450 0.1048 0.0322
12/09/2019 01:05 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0063 0 0 0.0082 0.0098 0.0022 0.1596 0.0517 0.0503 0 0 0 0 0 0 0 0.1118 0.1289 0 0 0.0012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0086 0 0.0114 0.0156 0 0 0 0 0.0008 0 0 0.0040 0.0085 0.0451 0.1207 0.0686 0.1349 0 0.0068 0.0524 0.2270 0.2513 0.5822 0.1707 0.0844 0.1269
12/09/2019 01:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0013 0 0 0.0055 0.0220 0.0119 0.0324 0.1333 0.0808 0 0 0 0 0.0001 0 0.0117 0.0414 0.1250 0 0 0.0347 0.0336 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0158 0 0.0494 0.0303 0 0 0 0 0 0 0 0.0001 0.0001 0.2353 0.1986 0.3111 0.1067 0 0.0098 0.0417 0.2303 0.2175 0.5452 0.1861 0.2291 0.0862
12/09/2019 01:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0241 0 0 0 0 0 0.0068 0.2897 0.1207 0.0002 0 0 0 0.0031 0 0.0739 0.2762 0.3417 0 0.0035 0.0248 0.0584 0.0383 0 0 0 0 0.0042 0.0092 0 0.1011 0.0564 0.1464 0.3131 0 0 0 0 0 0 0 0.0001 0 0.2685 0.3488 0.2050 0.1458 0 0.0098 0.0429 0.2258 0.2597 0.3360 0.1079 0.1931 0.3797
12/09/2019 01:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0729 0 0 0.0055 0.0220 0.0236 0.0328 0.1342 0.1198 0.0017 0 0 0 0.0092 0 0.0867 0.1290 0.2833 0 0 0.0691 0.1350 0.0458 0.0006 0 0 0 0.0180 0.0098 0 0.2365 0.1460 0.3683 0.3223 0 0 0 0 0 0 0 0.0043 0.0938 0.3168 0.3030 0.3560 0.1634 0 0 0.0015 0.0877 0.1750 0.2511 0.2287 0.3693 0.1431
12/09/2019 01:25 0 0 0 0 0 0 0.0013 0 0.0851 0 0 0.0082 0.0098 0.0400 0.1624 0.1870 0.1242 0.0278 0 0 0 0.0135 0 0.1614 0.2936 0.2455 0.0004 0.0035 0.0493 0.1349 0.3175 0.0104 0.0078 0.0474 0.0458 0.0702 0.4019 0.1895 0.1898 0.6287 0.5253 0.2252 0 0 0 0 0.0241 0 0.0004 0.0358 0.2011 0.2365 0.2270 0.2330 0.2178 0 0.0847 0.1828 0.2440 0.2707 0.4034 0.3067 0.2841 0.2690
12/09/2019 01:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0804 0 0 0.0055 0.0220 0.0236 0.0268 0.0233 0.0810 0.0036 0 0 0 0.0250 0.0007 0.2775 0.1624 0.2064 0 0.0351 0.1572 0.3296 0.6375 0.0014 0 0 0 0.1701 0.5437 0.3624 0.2378 0.4513 0.3875 0.1470 0 0 0 0 0.0233 0 0.0023 0.0370 0.3859 0.1432 0.1805 0.2234 0.2059 0 0.0680 0.0924 0.2397 0.2756 0.4580 0.3709 0.2250 0.0872
12/09/2019 01:35 0 0 0 0 0 0.0016 0.0769 0 0.1957 0.0014 0.0304 0.0431 0.0804 0.1424 0.3564 0.3505 0.2820 0.1937 0 0.0014 0 0.0355 0.0055 0.2694 0.2711 0.2576 0.0788 0.0589 0.2046 0.1934 0.2233 0.0296 0.0011 0.0021 0.0230 0.2829 0.4336 0.3375 0.2036 0.3657 0.4143 0.2894 0 0 0 0.0014 0.0187 0 0.0072 0.0647 0.4053 0.2130 0.3120 0.2881 0.2907 0 0.0182 0.1091 0.2285 0.2515 0.5289 0.3002 0.1915 0.2855
12/09/2019 01:40 0 0 0 0 0 0.0183 0.0459 0.0020 0.1848 0.0342 0.1058 0.0890 0.1244 0.1594 0.0412 0.1781 0.1530 0.1783 0 0.0482 0.0224 0.0667 0.2032 0.1761 0.2216 0.3558 0.0867 0.1389 0.1210 0.1455 0.1792 0.1239 0.0959 0.2268 0.2976 0.3321 0.2010 0.2605 0.1457 0.1848 0.3481 0.2657 0 0 0.0012 0.0037 0.0246 0 0.1487 0.1680 0.6491 0.3644 0.4082 0.3365 0.3601 0 0.0680 0.0924 0.2841 0.4001 0.6255 0.3745 0.2945 0.2605
12/09/2019 01:45 0 0 0 0 0 0.0042 0.0572 0.0003 0.1392 0.0101 0.0825 0.1083 0.1940 0.1872 0.3712 0.3484 0.2414 0.1903 0 0.0717 0.0230 0.0758 0.1670 0.2000 0.2495 0.4278 0.1348 0.1707 0.1881 0.2316 0.0892 0.2202 0.2573 0.5421 0.6821 0.3677 0.1727 0.3974 0.3281 0.2752 0.2809 0.4389 0 0 0.0052 0.0116 0.0252 0 0.3883 0.2682 0.4584 0.1332 0.4671 0.2182 0.4361 0 0.0708 0.0947 0.3259 0.4775 0.5941 0.3085 0.1856 0.3571
